Zeitpläne
Damit dein Wettkampftag entspannt abläuft, lohnt sich ein kurzer Blick auf die Zeitpläne. Hier findest du alle wichtigen Zeiten für deinen Wettbewerb – vom Check-in bis zum isotonischen Kaltgetränk danach.
WK 1
Kindertriathlon (6-7 Jahre): 0,05 - 0,75 - 0,2 km
| Anmeldung + Startnummernausgabe | 8.00 - 8.55 Uhr |
| Check-in bei den Wechselzonen | 8.40 - 9.00 Uhr |
| Abmarsch/ -fahrt zum Schwimmstart | 9.05 Uhr |
| Start | 9.15 Uhr |
| Siegerehrung | 10.30 Uhr |
| Checkout Wechselzone 2 | bis 12.00 Uhr |
WK 2
Kindertriathlon (8-11 Jahre): 0,1 - 2,0 - 0,4 km
| Anmeldung + Startnummernausgabe | 8.00 - 8.55 Uhr |
| Check-in bei den Wechselzonen | 8.40 - 9.00 Uhr |
| Abmarsch/ -fahrt zum Schwimmstart | 9.05 Uhr |
| Start | 9.15 Uhr |
| Siegerehrung | 10.30 Uhr |
| Checkout Wechselzone 2 | bis 12.00 Uhr |
WK 3 + 4
Volkstriathlon Einzel + Staffel (ab 12 Jahren): 0,2 - 5,0 - 1,0 km
| Anmeldung + Startnummernausgabe | 8.00 - 9.15 Uhr |
| Check-in bei den Wechselzonen | 8.40 - 9.20 Uhr |
| Abmarsch/ -fahrt zum Schwimmstart | 9.30 Uhr |
| Start | 9.45 Uhr |
| Siegerehrung | 11.30 Uhr |
| Checkout Wechselzone 2 | bis 13.00 Uhr |
WK 5
Kurzdistanz (ab 18 Jahren): 1,25 - 26,75 - 8,0 km
| Anmeldung + Startnummernausgabe | 8.00 - 9.55 Uhr |
| Check-in bei den Wechselzonen | 10.00 - 10.20 Uhr |
| Abmarsch/ -fahrt zum Schwimmstart | 10.30 Uhr |
| Start | 11.00 Uhr |
| Siegerehrung | 15.00 Uhr |
| Checkout Wechselzone 2 | bis 15.30 Uhr |
WK 6 + 7
Sprintdistanz Einzel + Staffel(ab 16 Jahren): 0,55 - 13,75 - 4,0 km
| Anmeldung + Startnummernausgabe | 8.00 - 10.55 Uhr |
| Check-in bei den Wechselzonen | 10.00 - 11.20 Uhr |
| Abmarsch/ -fahrt zum Schwimmstart | 11.30 Uhr |
| Start | 12.00 Uhr |
| Siegerehrung | 14.00 Uhr |
| Checkout Wechselzone 2 | bis 15.30 Uhr |